Name | Rating | Win | Lose | TypeSpeed | Miss | 作成 | 更新 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiroringo | 2052 | 146 | 17 | 650 | 14 | 2017-11-19 01:48 | 2017-11-26 23:31 | |||
intaipa- | 2000 | 124 | 28 | 545 | 15 | 2017-11-12 11:28 | 2017-11-15 01:38 | |||
dxgkrnl | 1930 | 103 | 4 | 604 | 9 | 2017-11-11 13:58 | 2017-11-17 23:23 | |||
serenade_yuuki | 1814 | 161 | 42 | 452 | 18 | 2017-11-10 17:55 | 2017-12-05 21:48 | |||
kameo | 1786 | 36 | 0 | 500 | 10 | 2020-12-26 03:20 | 2021-12-19 19:43 | |||
redj | 1752 | 74 | 15 | 791 | 3124 | 2022-01-25 16:30 | 2022-05-06 07:17 | |||
kameo | 1732 | 602 | 156 | 474 | 10 | 2017-11-11 03:34 | 2017-11-26 22:42 | |||
goe | 1725 | 23 | 2 | 369 | 16 | 2022-01-23 15:02 | 2022-01-23 15:49 | |||
muller | 1725 | 48 | 32 | 424 | 11 | 2017-11-26 02:42 | 2017-12-18 03:08 | |||
ハシハシハハハアアアアアアアアアヌヌヌヌアアア1bd | 1678 | 66 | 53 | 422 | 17 | 2017-11-10 12:46 | 2017-11-26 02:38 | |||
mono | 1668 | 140 | 145 | 455 | 10 | 2017-11-12 11:40 | 2017-12-19 22:05 | |||
Guest9085 | 1641 | 23 | 10 | 406 | 29 | 2017-11-12 05:43 | 2017-11-13 15:37 | |||
kameo_3ymsdet | 1629 | 28 | 14 | 449 | 11 | 2018-10-07 19:45 | 2019-02-24 11:48 | |||
Win:28 Lose:12 | 1622 | 19 | 12 | 299 | 25 | 2017-11-10 12:01 | 2017-11-19 00:33 | |||
Player | 1622 | 28 | 81 | 425 | 29 | 2017-11-20 23:59 | 2017-11-26 22:42 | |||
Guest2361 | 1616 | 9 | 1 | 29 | 7 | 2022-01-24 18:09 | 2023-06-06 05:31 | |||
Tsukasa | 1607 | 42 | 19 | 494 | 30 | 2017-11-10 11:50 | 2017-11-26 23:31 | |||
still | 1604 | 25 | 13 | 500 | 21 | 2017-11-12 07:21 | 2017-11-13 15:16 | |||
sidd | 1594 | 10 | 6 | 511 | 19 | 2019-02-24 11:19 | 2019-02-24 11:46 | |||
sui | 1591 | 19 | 9 | 411 | 159 | 2022-04-15 22:18 | 2022-04-15 23:20 | |||
Ukaias | 1588 | 24 | 18 | 251 | 20 | 2022-01-23 15:11 | 2022-01-23 16:09 | |||
Nico_Kazu | 1583 | 15 | 6 | 445 | 14 | 2017-11-12 08:45 | 2017-11-16 21:47 | |||
konoki | 1583 | 6 | 0 | 322 | 20 | 2022-02-03 16:30 | 2022-02-06 11:37 | |||
gemen | 1581 | 9 | 2 | 101 | 2 | 2023-11-27 18:15 | 2024-01-10 12:44 | |||
kotori | 1579 | 6 | 0 | 304 | 13 | 2017-11-11 06:18 | 2017-11-11 06:28 | |||
ohmizu ga deta | 1577 | 15 | 28 | 435 | 22 | 2017-11-10 11:57 | 2017-11-25 22:21 | |||
noko | 1576 | 22 | 16 | 280 | 0 | 2017-11-10 11:52 | 2017-11-14 21:30 | |||
Guest2822 | 1576 | 4 | 2 | 747 | 6714 | 2022-03-21 20:44 | 2022-03-21 20:54 | |||
EikichiYazawa | 1576 | 20 | 5 | 343 | 16 | 2017-11-27 21:05 | 2017-12-05 21:41 | |||
1566 | 7 | 4 | 274 | 60 | 2017-11-11 12:16 | 2017-11-13 12:59 | ||||
welame | 1564 | 10 | 4 | 274 | 11 | 2022-01-23 15:06 | 2022-01-23 15:26 | |||
Nocturne | 1563 | 3 | 23 | 334 | 3 | 2017-11-14 23:15 | 2017-11-15 01:17 | |||
seiginomikataunkoman | 1559 | 5 | 1 | 129 | 13 | 2024-01-19 13:22 | 2024-01-19 13:35 | |||
sidd | 1559 | 5 | 1 | 515 | 21 | 2019-02-25 00:46 | 2019-02-26 13:00 | |||
Guest1234 | 1551 | 17 | 13 | 110 | 16 | 2017-11-07 23:40 | 2017-11-23 23:38 | |||
goe | 1547 | 3 | 0 | 302 | 53 | 2023-07-12 23:30 | 2023-07-12 23:35 | |||
Guest4041 | 1546 | 3 | 0 | 732 | 2737 | 2022-02-28 20:10 | 2022-02-28 20:33 | |||
Guest3092 | 1545 | 3 | 0 | 144 | 15 | 2022-04-25 23:17 | 2022-05-14 22:12 | |||
kare-pan | 1545 | 3 | 0 | 384 | 20 | 2020-12-26 21:46 | 2020-12-26 22:05 | |||
Guest5151 | 1545 | 3 | 0 | 237 | 5 | 2021-10-07 15:13 | 2021-10-08 16:35 | |||
Guest8952 | 1540 | 5 | 2 | 93 | 20 | 2023-11-29 13:33 | 2024-03-16 16:11 | |||
goe | 1539 | 3 | 1 | 833 | 2190 | 2022-02-23 19:34 | 2022-03-21 20:47 | |||
piza-ra | 1538 | 5 | 2 | 124 | 17 | 2024-01-19 13:17 | 2024-01-19 13:34 | |||
kaisen=gomi | 1534 | 5 | 1 | 259 | 4 | 2017-11-16 21:33 | 2017-11-16 21:42 | |||
Guest5747 | 1533 | 3 | 2 | 238 | 10 | 2017-11-13 14:36 | 2017-11-13 14:39 | |||
Guest6043 | 1532 | 2 | 0 | 315 | 8 | 2018-04-03 21:24 | 2018-04-03 21:26 | |||
amawoto | 1532 | 7 | 4 | 306 | 527 | 2022-02-02 00:06 | 2022-02-23 20:39 | |||
Guest8247 | 1531 | 2 | 0 | 106 | 11 | 2018-03-19 23:39 | 2018-03-19 23:42 | |||
Sora Minaduki | 1531 | 1 | 0 | 505 | 23 | 2017-11-11 13:13 | 2017-11-11 13:26 | |||
Guest7452 | 1531 | 2 | 0 | 25 | 222 | 2022-08-02 21:53 | 2022-08-02 21:59 | |||
Guest4366 | 1531 | 2 | 0 | 321 | 6 | 2021-03-07 16:33 | 2021-08-31 16:20 | |||
Guest8825 | 1531 | 2 | 0 | 124 | 15 | 2017-11-22 21:54 | 2017-11-22 21:58 | |||
Guest1217 | 1531 | 2 | 0 | 328 | 31 | 2022-02-01 23:26 | 2022-02-01 23:29 | |||
Guest7813 | 1531 | 2 | 0 | 58 | 60 | 2022-02-21 02:53 | 2022-02-23 17:53 | |||
Guest7765 | 1531 | 2 | 0 | 176 | 244 | 2022-02-23 19:18 | 2022-02-23 19:26 | |||
Guest8720 | 1531 | 2 | 0 | 50 | 12 | 2018-01-06 20:00 | 2018-01-06 20:04 | |||
chizuchizu | 1530 | 3 | 1 | 284 | 13 | 2020-12-26 21:44 | 2020-12-26 21:57 | |||
tube | 1530 | 13 | 12 | 209 | 106 | 2022-01-28 23:45 | 2023-07-12 23:35 | |||
sintyaku | 1529 | 11 | 9 | 339 | 17 | 2017-11-10 12:35 | 2017-11-25 22:00 | |||
hatenazooooooooo | 1529 | 6 | 5 | 229 | 241 | 2022-04-15 22:27 | 2022-04-15 23:20 | |||
Chiba | 1529 | 51 | 31 | 390 | 26 | 2017-11-13 13:14 | 2017-11-16 21:53 | |||
Guest7002 | 1529 | 3 | 1 | 344 | 16 | 2022-01-23 15:23 | 2022-01-23 15:27 | |||
Guest4607 | 1527 | 1 | 0 | 182 | 6 | 2022-05-02 19:24 | 2022-05-02 19:26 | |||
noidi | 1519 | 2 | 0 | 410 | 68 | 2017-11-11 12:22 | 2017-11-11 12:26 | |||
tetsu | 1518 | 6 | 4 | 469 | 1815 | 2022-04-29 23:26 | 2023-01-20 23:50 | |||
Guest1608 | 1518 | 1 | 0 | 266 | 20 | 2022-01-28 23:58 | 2022-01-28 23:59 | |||
Guest1314 | 1517 | 2 | 1 | 166 | 46 | 2024-03-24 20:23 | 2024-03-24 20:27 | |||
Guest6358 | 1517 | 1 | 0 | 176 | 76 | 2023-02-12 15:16 | 2023-02-12 15:17 | |||
Guest5327 | 1516 | 1 | 0 | 191 | 7 | 2018-05-18 14:29 | 2018-05-18 14:31 | |||
Guest7363 | 1516 | 1 | 0 | 153 | 5 | 2018-11-21 22:49 | 2018-11-21 22:50 | |||
ka-cha | 1516 | 1 | 0 | 205 | 33 | 2022-06-26 01:11 | 2022-06-27 06:48 | |||
Guest9047 | 1516 | 1 | 0 | 476 | 17 | 2022-10-15 10:46 | 2022-10-15 10:47 | |||
Guest6407 | 1516 | 1 | 0 | 163 | 6 | 2020-11-20 03:39 | 2020-11-27 02:48 | |||
Guest9955 | 1516 | 1 | 0 | 39 | 21 | 2023-02-27 12:12 | 2023-02-27 12:13 | |||
Guest7473 | 1516 | 1 | 0 | 138 | 8 | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 10:00 | |||
Guest4899 | 1516 | 1 | 0 | 412 | 967 | 2022-02-23 19:19 | 2022-02-23 19:24 | |||
Guest6221 | 1516 | 1 | 0 | 180 | 19 | 2023-12-08 17:00 | 2024-01-20 15:28 | |||
Guest1584 | 1515 | 1 | 0 | 95 | 17 | 2024-01-20 16:15 | 2024-01-20 16:16 | |||
pineapple :-----) | 1514 | 2 | 1 | 369 | 74 | 2019-02-26 12:52 | 2019-02-26 13:01 | |||
zzzzzzzzzzzzzzz | 1513 | 2 | 1 | 124 | 0 | 2017-11-10 12:18 | 2017-11-10 12:23 | |||
GOTOUkun510 | 1513 | 12 | 9 | 293 | 3 | 2022-01-23 15:01 | 2022-01-23 15:27 | |||
Guest2959 | 1511 | 1 | 0 | 338 | 17 | 2022-01-23 15:17 | 2022-01-23 15:18 | |||
dev | 1510 | 1 | 0 | 79 | 6 | 2017-11-10 19:09 | 2017-11-12 20:07 | |||
ka-chan | 1510 | 10 | 13 | 152 | 28 | 2022-02-23 19:53 | 2022-02-28 00:22 | |||
sirosannomank | 1509 | 1 | 0 | 262 | 7 | 2017-11-14 20:39 | 2017-11-14 20:42 | |||
natumi | 1507 | 5 | 6 | 435 | 17 | 2017-11-12 12:03 | 2017-11-13 13:09 | |||
Guest8863 | 1507 | 2 | 2 | 439 | 26 | 2017-11-13 12:52 | 2017-11-13 12:57 | |||
mayo | 1505 | 14 | 16 | 290 | 57 | 2022-04-15 22:25 | 2023-01-20 23:50 | |||
Guest5191 | 1505 | 1 | 1 | 449 | 31 | 2018-11-21 22:58 | 2018-11-21 23:00 | |||
prune | 1505 | 5 | 6 | 290 | 12 | 2017-11-16 21:46 | 2017-11-16 21:59 | |||
tube | 1505 | 10 | 10 | 252 | 20 | 2022-01-23 15:01 | 2022-01-23 15:25 | |||
marirun | 1504 | 1 | 2 | 358 | 26 | 2017-11-12 22:08 | 2017-11-12 22:22 | |||
Guest3927 | 1503 | 7 | 7 | 288 | 11 | 2018-10-20 20:55 | 2018-10-20 21:19 | |||
CMS | 1503 | 4 | 3 | 392 | 20 | 2017-11-11 14:05 | 2017-11-16 22:02 | |||
Guest4078 | 1502 | 30 | 43 | 375 | 18 | 2017-11-10 12:50 | 2017-11-16 20:07 | |||
Guest4644 | 1502 | 1 | 1 | 377 | 2365 | 2022-04-15 22:48 | 2022-04-15 22:51 | |||
Guest8399 | 1502 | 2 | 2 | 133 | 16 | 2017-11-25 18:34 | 2017-11-25 18:39 | |||
Guest1014 | 1501 | 1 | 1 | 227 | 2 | 2018-04-03 21:23 | 2018-04-03 21:41 | |||
Guest7295 | 1501 | 2 | 1 | 168 | 34 | 2024-09-13 02:17 | 2024-09-13 02:20 | |||
Guest7783 | 1501 | 1 | 1 | 792 | 2940 | 2022-02-03 15:54 | 2022-03-21 20:51 | |||
Guest8552 | 1501 | 1 | 1 | 161 | 17 | 2017-12-01 00:53 | 2017-12-01 00:56 | |||
taro | 1500 | 20 | 0 | 169 | 9 | 2017-11-07 23:27 | 2017-11-12 19:15 | |||
guest | 1500 | 3 | 3 | 279 | 210 | 2022-05-30 07:33 | 2023-06-15 21:07 | |||
Guest4228 | 1499 | 1 | 1 | 182 | 41 | 2022-02-27 01:49 | 2022-02-27 01:59 | |||
Player | 1499 | 0 | 1 | 402 | 16 | 2017-11-11 12:53 | 2017-11-11 15:05 | |||
Guest7413 | 1499 | 1 | 1 | 562 | 19 | 2019-02-26 12:49 | 2019-02-26 12:50 | |||
Guest1913 | 1499 | 1 | 1 | 61 | 5 | 2023-06-15 21:06 | 2023-06-15 21:07 | |||
nori | 1499 | 0 | 1 | 190 | 2 | 2017-11-18 19:44 | 2017-11-21 13:50 | |||
Guest9247 | 1499 | 0 | 1 | 317 | 18 | 2017-11-25 21:50 | 2017-11-25 21:50 | |||
Guest2210 | 1499 | 1 | 1 | 252 | 15 | 2017-12-01 00:53 | 2017-12-01 00:56 | |||
Guest8582 | 1498 | 0 | 2 | 241 | 18 | 2017-11-11 14:03 | 2017-11-11 14:33 | |||
Guest3490 | 1498 | 0 | 2 | 329 | 49 | 2017-11-13 12:59 | 2017-11-13 13:03 | |||
Guest4004 | 1498 | 0 | 2 | 111 | 21 | 2017-11-23 21:35 | 2017-11-23 21:38 | |||
Guest8350 | 1498 | 2 | 2 | 138 | 9 | 2017-11-25 18:33 | 2017-11-25 18:39 | |||
Guest8585 | 1497 | 1 | 1 | 47 | 9 | 2023-12-07 17:10 | 2023-12-07 17:22 | |||
Guest3036 | 1496 | 1 | 1 | 378 | 38 | 2017-11-24 23:07 | 2017-11-24 23:10 | |||
ka-chan | 1495 | 0 | 1 | 26 | 3 | 2022-03-15 22:21 | 2022-03-15 22:22 | |||
Harpy | 1495 | 6 | 6 | 320 | 8 | 2017-11-10 12:24 | 2017-11-13 12:57 | |||
permil | 1495 | 0 | 4 | 423 | 41 | 2017-11-11 13:20 | 2017-11-11 14:29 | |||
Guest5573 | 1494 | 0 | 1 | 47 | 22 | 2022-02-28 16:30 | 2022-02-28 16:42 | |||
Guest7147 | 1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-05-06 07:16 | 2022-05-06 07:17 | |||
Player | 1492 | 0 | 1 | 294 | 8 | 2017-11-11 08:44 | 2017-11-17 23:57 | |||
Guest8539 | 1492 | 0 | 1 | 102 | 12 | 2017-11-21 22:01 | 2017-11-21 22:02 | |||
Guest4797 | 1491 | 0 | 1 | 416 | 12 | 2017-11-19 15:10 | 2017-11-19 22:32 | |||
clowocl | 1490 | 3 | 2 | 248 | 11 | 2017-11-14 20:32 | 2017-11-14 20:38 | |||
Guest1382 | 1489 | 0 | 1 | 100 | 18 | 2019-02-24 11:45 | 2019-02-24 11:45 | |||
unchi | 1489 | 1 | 3 | 347 | 54 | 2017-11-12 11:30 | 2017-11-23 22:17 | |||
Whitefox | 1489 | 0 | 1 | 190 | 18 | 2021-05-30 00:25 | 2021-05-30 00:28 | |||
buriburi | 1488 | 2 | 3 | 99 | 20 | 2024-01-19 13:26 | 2024-01-19 13:36 | |||
??? | 1488 | 0 | 1 | 207 | 24 | 2022-04-15 22:59 | 2022-04-15 23:06 | |||
Guest4400 | 1488 | 0 | 1 | 423 | 16 | 2018-11-21 22:56 | 2018-11-21 22:57 | |||
mayo | 1488 | 19 | 29 | 468 | 12 | 2017-11-11 13:51 | 2017-11-19 21:46 | |||
rottii | 1486 | 5 | 7 | 259 | 12 | 2017-11-10 12:25 | 2017-11-14 20:46 | |||
GOTOUkun510 | 1486 | 1 | 2 | 320 | 24 | 2023-07-12 23:30 | 2023-07-12 23:35 | |||
Kotlin | 1486 | 0 | 1 | 114 | 18 | 2022-02-06 11:34 | 2022-02-06 11:36 | |||
Guest8611 | 1485 | 0 | 1 | 81 | 32 | 2022-02-28 20:32 | 2022-02-28 20:34 | |||
Guest4739 | 1485 | 0 | 1 | 91 | 7 | 2024-03-16 16:10 | 2024-03-16 16:11 | |||
Frozen | 1485 | 0 | 1 | 129 | 24 | 2022-01-26 07:13 | 2022-01-26 07:15 | |||
Guest6115 | 1484 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2018-04-03 21:23 | 2018-04-03 21:24 | |||
Guest9346 | 1484 | 1 | 1 | 137 | 22 | 2022-03-17 16:17 | 2022-06-25 17:42 | |||
Guest9349 | 1484 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2024-05-14 15:30 | 2024-05-14 15:31 | |||
Guest9077 | 1484 | 0 | 1 | 167 | 3 | 2018-05-18 14:28 | 2018-05-18 14:31 | |||
Guest9979 | 1484 | 0 | 1 | 254 | 10 | 2017-11-11 03:37 | 2017-11-11 03:38 | |||
Guest9162 | 1484 | 0 | 1 | 100 | 5 | 2018-11-21 22:49 | 2018-11-21 22:50 | |||
Guest8112 | 1484 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-05-02 19:19 | 2022-05-02 19:21 | |||
Namazu | 1484 | 6 | 8 | 289 | 15 | 2017-11-11 12:15 | 2017-11-13 12:35 | |||
Guest9004 | 1484 | 0 | 1 | 558 | 1359 | 2022-06-27 06:47 | 2022-06-27 06:48 | |||
Guest8565 | 1484 | 0 | 1 | 214 | 26 | 2017-11-12 11:56 | 2017-11-12 11:57 | |||
Guest3385 | 1484 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2020-11-20 03:14 | 2022-02-23 17:40 | |||
Guest9066 | 1484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-11-20 03:27 | 2020-11-24 01:57 | |||
Guest3034 | 1484 | 0 | 1 | 7 | 52 | 2023-02-27 12:11 | 2023-02-27 12:13 | |||
Guest4545 | 1484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-01-25 09:10 | 2022-04-28 07:08 | |||
arihara | 1484 | 0 | 1 | 171 | 10 | 2022-02-03 16:32 | 2022-02-03 16:35 | |||
Guest9213 | 1484 | 0 | 1 | 191 | 670 | 2022-02-23 19:22 | 2022-03-03 15:24 | |||
; o ; | 1484 | 1 | 1 | 136 | 153 | 2022-02-23 19:24 | 2022-03-03 20:49 | |||
Guest1505 | 1483 | 1 | 2 | 212 | 30 | 2024-03-24 20:23 | 2024-03-24 20:27 | |||
Guest4106 | 1483 | 1 | 2 | 87 | 19 | 2018-04-03 21:22 | 2018-04-03 21:25 | |||
Guest2857 | 1483 | 0 | 1 | 70 | 2 | 2024-09-13 02:19 | 2024-09-13 02:20 | |||
Guest2518 | 1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-11-21 22:49 | 2018-11-21 22:50 | |||
aaaaa | 1483 | 0 | 1 | 172 | 417 | 2022-02-23 20:20 | 2022-02-25 14:18 | |||
vxuas | 1482 | 0 | 1 | 174 | 25 | 2023-07-12 23:35 | 2023-07-12 23:37 | |||
omega | 1480 | 0 | 2 | 234 | 442 | 2022-03-21 20:45 | 2022-03-21 20:47 | |||
ukitouchtypist | 1479 | 1 | 2 | 139 | 18 | 2018-11-21 22:43 | 2018-11-21 23:00 | |||
Guest3413 | 1478 | 0 | 2 | 322 | 69 | 2021-01-09 19:34 | 2021-01-09 19:36 | |||
Guest4762 | 1478 | 2 | 4 | 59 | 7 | 2023-05-17 05:06 | 2023-06-06 05:53 | |||
Guest7643 | 1478 | 3 | 5 | 61 | 6 | 2023-11-24 15:01 | 2023-12-07 17:12 | |||
KANVV | 1476 | 0 | 1 | 199 | 29 | 2017-11-11 12:33 | 2017-11-11 12:34 | |||
nnh | 1475 | 2 | 4 | 250 | 40 | 2017-11-11 12:34 | 2017-11-11 12:41 | |||
Guest4005 | 1473 | 0 | 2 | 527 | 17 | 2019-02-24 11:23 | 2019-02-24 11:26 | |||
Narotsu | 1473 | 1 | 3 | 226 | 47 | 2023-03-02 22:37 | 2023-07-12 23:37 | |||
hakatye | 1473 | 0 | 2 | 69 | 2 | 2023-12-09 17:34 | 2024-01-10 12:44 | |||
ka--------------chan | 1472 | 0 | 2 | 180 | 22 | 2022-04-15 17:16 | 2022-04-15 22:58 | |||
amawoto | 1472 | 5 | 9 | 277 | 10 | 2021-12-19 19:03 | 2022-01-23 15:27 | |||
kuro | 1471 | 0 | 2 | 266 | 14 | 2020-12-26 22:01 | 2020-12-26 22:05 | |||
Guest6740 | 1471 | 1 | 9 | 214 | 2 | 2022-02-19 16:16 | 2022-02-19 16:25 | |||
Guest5139 | 1469 | 0 | 2 | 63 | 0 | 2024-01-20 15:28 | 2024-01-20 16:16 | |||
Guest8610 | 1469 | 0 | 2 | 41 | 3 | 2018-03-19 23:40 | 2018-03-19 23:42 | |||
Guest8864 | 1469 | 0 | 2 | 125 | 199 | 2022-04-15 22:34 | 2022-04-15 22:37 | |||
Guest6649 | 1469 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2022-08-02 21:54 | 2022-08-02 21:59 | |||
Guest1640 | 1469 | 0 | 2 | 296 | 33 | 2021-08-31 16:17 | 2021-08-31 16:20 | |||
Guest4519 | 1469 | 0 | 2 | 133 | 19 | 2022-01-25 16:33 | 2022-01-25 16:38 | |||
ka-chan | 1469 | 0 | 2 | 132 | 24 | 2022-01-26 19:01 | 2022-02-01 23:29 | |||
Guest4567 | 1469 | 0 | 2 | 46 | 39 | 2017-11-22 21:56 | 2017-11-22 21:58 | |||
Guest7381 | 1469 | 0 | 2 | 28 | 23 | 2022-02-23 17:51 | 2022-02-23 17:53 | |||
GUEST | 1469 | 0 | 2 | 216 | 867 | 2022-02-23 19:24 | 2022-02-23 19:28 | |||
Guest5638 | 1469 | 0 | 2 | 21 | 4 | 2018-01-06 20:02 | 2018-01-06 20:04 | |||
Guest9041 | 1468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-12-26 15:32 | 2022-12-26 15:34 | |||
Guest5024 | 1467 | 2 | 6 | 437 | 28 | 2017-11-13 14:33 | 2017-11-13 14:46 | |||
Guest6749 | 1465 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2023-05-11 12:58 | 2023-06-06 05:53 | |||
Guest8642 | 1463 | 0 | 3 | 264 | 37 | 2017-11-13 13:46 | 2017-11-13 13:53 | |||
Guest4195 | 1457 | 5 | 8 | 40 | 0 | 2023-06-05 13:36 | 2023-06-06 05:31 | |||
ta | 1456 | 0 | 7 | 312 | 27 | 2017-11-12 12:26 | 2017-12-06 22:16 | |||
Guest9137 | 1455 | 0 | 3 | 189 | 304 | 2022-05-14 22:07 | 2022-05-14 22:12 | |||
Guest8529 | 1455 | 0 | 3 | 85 | 10 | 2021-10-07 15:31 | 2021-10-08 16:35 | |||
Guest9338 | 1455 | 0 | 10 | 348 | 32 | 2021-12-19 19:27 | 2021-12-19 19:43 | |||
narotudesu | 1455 | 2 | 6 | 183 | 29 | 2022-01-23 15:02 | 2022-01-23 15:14 | |||
gorira-tatsu | 1454 | 0 | 3 | 22 | 10 | 2020-12-26 21:52 | 2020-12-26 21:57 | |||
Guest2076 | 1454 | 0 | 7 | 349 | 13 | 2021-12-19 19:17 | 2021-12-19 19:29 | |||
TEA_R | 1454 | 0 | 3 | 410 | 483 | 2022-02-23 20:22 | 2022-02-23 20:29 | |||
Player | 1452 | 0 | 7 | 348 | 12 | 2017-11-11 03:40 | 2017-11-23 21:38 | |||
1452 | 0 | 4 | 189 | 17 | 2017-11-13 14:35 | 2017-11-13 14:40 | ||||
Guest1971 | 1450 | 0 | 4 | 488 | 25 | 2018-11-19 01:27 | 2018-11-19 01:31 | |||
mei | 1447 | 0 | 4 | 205 | 0 | 2017-11-10 12:16 | 2017-11-10 12:25 | |||
gyakudattakamosirenee | 1446 | 2 | 7 | 66 | 18 | 2023-11-28 18:52 | 2023-11-29 08:52 | |||
Honchiki | 1444 | 9 | 14 | 272 | 12 | 2017-11-11 00:23 | 2017-11-24 23:12 | |||
Guest3891 | 1443 | 0 | 4 | 202 | 13 | 2018-10-07 19:46 | 2018-10-07 19:53 | |||
CamTypezTerribly | 1442 | 0 | 5 | 173 | 23 | 2019-02-24 11:30 | 2019-02-24 11:48 | |||
GOTOU | 1437 | 0 | 8 | 30 | 28 | 2022-02-24 01:05 | 2022-03-21 20:53 | |||
Rupzsa | 1436 | 0 | 7 | 176 | 62 | 2022-02-06 11:32 | 2022-02-26 19:17 | |||
Nocturne | 1434 | 29 | 109 | 331 | 6 | 2017-11-12 07:26 | 2017-11-16 00:03 | |||
Squid | 1433 | 21 | 23 | 307 | 11 | 2017-11-11 12:09 | 2017-11-21 22:41 | |||
Guest5854 | 1428 | 0 | 5 | 414 | 26 | 2019-02-26 12:52 | 2019-02-26 15:13 | |||
Guest4894 | 1428 | 0 | 14 | 350 | 5 | 2017-11-19 00:04 | 2017-11-19 01:36 | |||
Guest2068 | 1428 | 1 | 17 | 182 | 10 | 2022-02-06 21:35 | 2022-02-06 21:53 | |||
day | 1426 | 16 | 16 | 260 | 3 | 2017-11-10 12:14 | 2017-11-27 21:17 | |||
Guest3895 | 1422 | 0 | 10 | 207 | 7 | 2017-11-10 18:53 | 2018-09-15 02:12 | |||
Player | 1421 | 0 | 6 | 209 | 20 | 2017-11-11 06:19 | 2017-11-11 06:28 | |||
Guest6838 | 1419 | 6 | 17 | 44 | 2 | 2017-11-10 14:12 | 2017-11-23 23:38 | |||
gorirrakuma | 1415 | 0 | 6 | 68 | 9 | 2024-01-19 13:20 | 2024-01-19 13:34 | |||
Chine is No.6 | 1407 | 7 | 10 | 250 | 20 | 2017-11-12 11:58 | 2017-11-12 12:18 | |||
menmentsu | 1399 | 14 | 33 | 323 | 24 | 2017-11-13 12:38 | 2017-12-18 03:08 | |||
tarou | 1397 | 0 | 13 | 95 | 2 | 2017-11-07 23:05 | 2017-11-11 18:04 | |||
tekkamaki | 1397 | 1 | 9 | 125 | 19 | 2022-02-26 18:15 | 2022-04-15 22:59 | |||
Nocturne | 1394 | 0 | 15 | 239 | 11 | 2017-11-11 03:42 | 2017-11-11 17:15 | |||
Com60 | 1387 | 22 | 32 | 307 | 7 | 2017-11-11 13:43 | 2017-11-27 21:39 | |||
Kaji | 1386 | 16 | 45 | 208 | 5 | 2017-11-10 11:42 | 2017-11-14 20:26 | |||
Chronopolize | 1386 | 0 | 10 | 336 | 12 | 2020-12-26 03:23 | 2020-12-26 04:06 | |||
HiroKitano | 1383 | 2 | 16 | 173 | 7 | 2017-11-10 12:17 | 2017-11-11 12:26 | |||
Teihen | 1381 | 49 | 83 | 311 | 11 | 2017-11-10 20:14 | 2017-11-27 00:33 | |||
zawa | 1381 | 61 | 91 | 351 | 8 | 2017-11-11 19:41 | 2017-12-02 23:40 | |||
Guest1500 | 1364 | 1 | 9 | 199 | 42 | 2017-11-13 17:01 | 2017-11-13 17:14 | |||
kaito | 1363 | 0 | 15 | 158 | 10 | 2022-02-05 18:33 | 2022-02-05 19:53 | |||
mint | 1361 | 26 | 123 | 352 | 9 | 2017-11-10 13:01 | 2018-11-21 22:44 | |||
kuro | 1345 | 7 | 17 | 230 | 4 | 2017-11-10 12:24 | 2017-11-27 21:15 | |||
otudesu | 1342 | 1 | 92 | 350 | 10 | 2017-11-17 21:35 | 2017-11-17 23:23 | |||
koresaigo taiari | 1313 | 6 | 23 | 192 | 10 | 2022-01-23 15:01 | 2022-01-23 16:08 | |||
maedakazunari | 1312 | 0 | 16 | 81 | 0 | 2017-11-10 12:05 | 2017-11-11 12:29 | |||
siro | 1310 | 64 | 339 | 193 | 22 | 2017-11-10 12:14 | 2017-12-05 21:47 | |||
RatingGiver | 1291 | 0 | 16 | 149 | 16 | 2017-11-14 20:43 | 2017-11-14 21:00 | |||
hayaomiyazaki | 1280 | 11 | 34 | 173 | 6 | 2017-11-11 12:07 | 2017-12-05 21:47 | |||
GOTOUkun510 | 1277 | 1 | 21 | 148 | 13 | 2022-01-14 17:39 | 2022-01-23 15:27 | |||
noa1683 | 1269 | 3 | 24 | 188 | 10 | 2017-11-14 20:57 | 2017-12-05 21:48 | |||
ZUDODODODO | 1268 | 27 | 56 | 261 | 9 | 2017-11-11 12:17 | 2017-11-27 21:39 | |||
Com100 | 1210 | 0 | 16 | 94 | 2 | 2017-11-27 21:12 | 2017-11-27 21:35 |
Ratingとは チェスや将棋などで使われている個人の強さを評価できるシステムです。 計算式は「レーティングR=16±0.04×レーティング差」です。(1≦R≦31 )